JAPANESE ENGLISH
ステータス
MAP
STEP | 進行度 |
---|---|
RANK | 難易度 |
MAX STEP | 進行度の限界 |
ABILITY
HP | 現在のHP/最大HP | 現在のHPが0になると戦闘不能 |
---|---|---|
ATK | 変化後のATK/本来のATK | 攻撃力 |
MAG | 変化後のMAG/本来のMAG | 魔力 |
CHA | 変化後のCHA/本来のCHA | 魅力 |
ステータス1
毒 | STEP毎にHP-1 | |
---|---|---|
回復 | STEP毎にHP+1 | |
借金 | STEP毎にGOLD-100 | |
配当 | STEP毎にGOLD+50 | |
悪 | BADステータス。死神が出現する等 | |
瘴気 | 難易度が上がる |
ステータス2
興奮 | STEP UP時に ATK+1 / MAG CHA -1 | |
---|---|---|
発狂 | STEP UP時に MAG+1 / ATK CHA -1 | |
淫乱 | STEP UP時に CHA+1 / ATK MAG -1 |
その他
GOLD | 所持金 |
---|---|
LV | 現在の職業のレベル |