Unlock Gold |
||
MonMus Lv | ||
Room Lv |
基本値(初期値) | Mm/Rm | M/B/E | Item | |
DP | x | - | - | |
HP | x | - | x | |
調教力 | x | x | x | |
回復力 | x | - | x | |
売価 | x | x | x | |
CTP | x | x | x | |
CAP | x | x | - | |
ガス殺傷力 | x | - | - |
DP | |
HP | |
調教力 | |
回復力 | |
売価 | |
CTP | |
CAP |
もん娘 LvUp | Gold |
調教部屋 LvUp | Gold |
クリック数 | 0 Click |
---|---|
所持金 | 0 Gold |
最大所持金 | 0 Gold |
トータル獲得金額 | 0 Gold |
総出荷数 | 0 Sales |
総虐殺数 | 0 Deaths |
メイド | 0 |
バイヤー | 0 |
あへクリック数 | 0 Click |
皆殺し数 | 0 Killed |
Processing speed | ms |
2021/08/05 PHP7.4にバージョンアップしたら、セーブデータの暗号化プログラムが動かなくなりました。ごめんなさい。セーブアルゴリズム作り直しました……。ほんとごめんなさい、過去のセーブデータは使えないです……、ただ、今回の修正はPHPのバージョンアップに影響しない修正なので、今後saveが壊れることはそうそうないはずです><
もん娘 | モンスターむすめ。とっても強い。 | 調教部屋 | もん娘を大事に育てる部屋。育てたら売りさばこう。 |
---|---|---|---|
出荷数 | もん娘を売りさばいた数。 | 虐殺数 | もん娘を〆た数。 |
あへ | もん娘あへりまくり。所持金UP | 皆殺し | もん娘皆殺し。 |
装備 | もん娘を育てるための道具。 | ショップ | とってもお得なアイテムを売ってるよ。 |
実績ルーム | ショップで買ったお得なアイテムを保管してるよ。 | ||
■ もん娘ステータス | |||
DP | Disciplire Point (調教ポイント)、もん娘を出荷するために必要な調教ポイント。紫色のバー | ||
HP | Hit Point (ヒットポイント)、もん娘の体力。0になると死ぬぞ。緑色のバー。 | ||
調教力 | 調教部屋が自動で行う調教する力 | 回復力 | もん娘の回復力 |
売価 | もん娘の売価 | 基本値 | パラメータの初期値。 |
CTP | Click Torture Rate。1 Clickの調教力 | CAP | Click Attack Power。1 Clickのダメージ |
怨念 | 怨念が復活のスピードを遅くする | 供養 | 怨念を減らす |
Mm/Rm | もん娘Lv/調教部屋Lvボーナス。 | M/B/E | メイドとバイヤーと装備によるパラメータボーナス。 |
Item | 購入したアイテムによるパラメータボーナス。 | 補正値 | 各パラメータの値にメイドやバイヤーやアイテムの補正を行った後の値 |
■ マイルーム | |||
メイド | もん娘を調教してくれる。1メイドで5%増加 | バイヤー | もん娘を高く売ってくれる。1バイヤーで5%増加 |
■ 装備 | |||
調教力 | 1クリックあたりの基本調教値の増える量 | ダメージ | 1クリックあたりのダメージ基本量。HPが減る |
Q.このゲームは何ですか?
A.魔王の復活により人々は魔族に怯え(略
Q.英訳ちょっとちがくね?
A.適切な英訳を掲示板で教えてください。切実。
Q.数字が大きくなると「e」の表示がつきます
A.仕様です。数字の限界です><
Q.音が鳴らない
A.IE10以上、Chrome、FireFox、Safari、Opera最新版対応、Android/iPhone/iPadは一部対応
Q.リンクしていい?掲示板で紹介していい?
A.ご自由にどうぞ!むしろ大歓迎!
Q.何かバグみっけた
A.掲示板に報告お願いします><
このゲームはエロゲームです。
18歳未満はご利用いただけません。
18歳以上です | 18歳未満です。エロとかないわー。